Římská číslice , jakýkoli ze symbolů používaných v systému číselné notace založené na starověkém římském systému. Symboly jsou I, V, X, L, C, D a M, což znamená 1, 5, 10, 50, 100, 500 a 1 000 v hindusko-arabské číselné soustavě. Symbol umístěný za jinou stejnou nebo vyšší hodnotou přidá svou hodnotu; např. II = 2 a LX = 60. Symbol umístěný před jednou z větší hodnoty odečte jeho hodnotu; např. IV = 4, XL = 40 a CD = 400. Sloupec umístěný nad číslem násobí jeho hodnotu 1 000.

arabština | římský |
---|---|
1 | Já |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | PROTI |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1 000 | M |
1,001 | MI |
1,002 | MII |
1,003 | MIII |
1900 | MCM |
2 000 | MM |
2,001 | MMI |
2,002 | MMII |
2,100 | MMC |
3 000 | MMM |
4 000 | MMMMor MV |
5 000 | PROTI |
